Em 2025, o STU PRO TOUR percorrerá 5 cidades ao redor do globo, a primeira delas foi Porto Alegre!
O público da cidade que respira skate recebeu a primeira parada da nossa liga profissional no ano dos dias 21 a 30 de março. Foi histórico.
1 | ![]() ![]() | Giovanni Vianna | 88.80 |
2 | ![]() ![]() | Carlos Ribeiro | 85.97 |
3 | ![]() ![]() | Angelo Caro | 79.30 |
4 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 76.24 |
5 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 70.68 |
6 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 65.98 |
1 | ![]() ![]() | Rayssa Leal | 81.57 |
2 | ![]() ![]() | Daniela Terol | 64.37 |
3 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 51.24 |
4 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 44.26 |
5 | ![]() ![]() | Aoi Uemura | 43.92 |
6 | ![]() ![]() | Kemily Suiara | 28.16 |
1 | ![]() ![]() | Gui Khury | 91.00 |
2 | ![]() ![]() | Tate Carew | 89.00 |
3 | ![]() ![]() | Alessandro Mazzara | 88.47 |
4 | ![]() ![]() | Luigi Cini | 88.00 |
5 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 82.92 |
6 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 50.00 |
1 | ![]() ![]() | Naia Laso | 90.67 |
2 | ![]() ![]() | Yndi Asp | 85.00 |
3 | ![]() ![]() | Mizuho Hasegawa | 84.51 |
4 | ![]() ![]() | Dora Varella | 84.27 |
5 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 84.00 |
6 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 80.67 |
1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 91.33 |
2 | ![]() ![]() | Felipe Nunes | 87.58 |
3 | ![]() ![]() | Italo Romano | 82.17 |
4 | ![]() ![]() | David Soares | 79.00 |
5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 73.67 |
6 | ![]() ![]() | Tony Alves | 68.33 |
1 | ![]() ![]() | Gui Khury | 98.00 |
2 | ![]() ![]() | Luigi Cini | 92.42 |
3 | ![]() ![]() | Tate Carew | 90.61 |
4 | ![]() ![]() | Rony Gomes | 88.67 |
5 | ![]() ![]() | JD Sanchez | 88.60 |
6 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 86.74 |
1 | ![]() ![]() | Luiz Francisco | 94.00 |
2 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 92.00 |
3 | ![]() ![]() | Andre Mariano | 89.00 |
4 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 85.00 |
5 | ![]() ![]() | Danny Leon | 84.00 |
6 | ![]() ![]() | Fernando Previ | 82.00 |
1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 92.00 |
2 | ![]() ![]() | Mizuho Hasegawa | 90.00 |
3 | ![]() ![]() | Yndi Asp | 86.00 |
4 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 84.00 |
5 | ![]() ![]() | Dora Varella | 76.00 |
6 | ![]() ![]() | Marina Lima | 72.33 |
1 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 92.59 |
2 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 89.39 |
3 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 83.81 |
4 | ![]() ![]() | Marcelo Batista | 80.37 |
5 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 76.12 |
6 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 44.45 |
1 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 86.86 |
2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 86.08 |
3 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 78.82 |
4 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 75.66 |
5 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 62.84 |
6 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 55.15 |
1 | ![]() ![]() | Felipe Nunes | 94.77 |
2 | ![]() ![]() | Tony Alves | 88.72 |
3 | ![]() ![]() | David Soares | 81.00 |
4 | ![]() ![]() | Kaue Augusto | 78.93 |
5 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 75.37 |
6 | ![]() ![]() | Italo Romano | 72.55 |
1 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 95.05 |
2 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 94.51 |
3 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 89.56 |
4 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 89.00 |
5 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 87.67 |
6 | ![]() ![]() | Gustavo Picaski | 87.00 |
1 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 86.83 |
2 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 85.24 |
3 | ![]() ![]() | Helena Laurino | 83.00 |
4 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 81.99 |
5 | ![]() ![]() | Lua Vicente | 76.73 |
6 | ![]() ![]() | Marina Lima | 74.83 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.