Terceira etapa do STU National 2026 chegando em Floripa! Nos vemos de 24 a 26 de abril na Skatepark do Abraão.
Retornamos pra Criciúma nos dias 10 a 12 de abril para a segunda fase do STU National em 2026. Foi surreal!
Skateboarding World Championships 2025 iniciou nosso ano da melhor forma. O retorno do Mundial ao Brasil — promovido numa parceria STU e World Skate — rolou no Parque Cândido Portinari de 1º a 8 de março.
| 1 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 94.42 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 93.01 |
| 3 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 90.37 |
| 4 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 88.66 |
| 5 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 84.87 |
| 6 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 72.84 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 94.18 |
| 2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 90.02 |
| 3 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 88.29 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 66.74 |
| 5 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 66.72 |
| 6 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 66.40 |
| 1 | ![]() ![]() | Felipe Nunes | 97.55 |
| 2 | ![]() ![]() | David Soares | 91.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Tony Alves | 90.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 88.17 |
| 5 | ![]() ![]() | Kaue Augusto | 86.22 |
| 6 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 76.56 |
| 7 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 69.25 |
| 8 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 46.07 |
| 9 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 31.51 |
| 10 | ![]() ![]() | Daniel Amorinha | - |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 95.47 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 94.85 |
| 3 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 91.97 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 80.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 79.67 |
| 6 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 50.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 90.48 |
| 2 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 86.50 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 85.53 |
| 4 | ![]() ![]() | Dora Varella | 83.50 |
| 5 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.67 |
| 6 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 78.78 |
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 83.17 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 80.33 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 78.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 76.85 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 69.67 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 67.85 |
| 8 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 58.63 |
| 9 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 36.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 36.33 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.