Terceira etapa do STU National 2026 chegando em Floripa! Nos vemos de 24 a 26 de abril na Skatepark do Abraão.
Retornamos pra Criciúma nos dias 10 a 12 de abril para a segunda fase do STU National em 2026. Foi surreal!
Skateboarding World Championships 2025 iniciou nosso ano da melhor forma. O retorno do Mundial ao Brasil — promovido numa parceria STU e World Skate — rolou no Parque Cândido Portinari de 1º a 8 de março.
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 88.97 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 88.67 |
| 3 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 88.63 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 88.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 87.23 |
| 6 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 73.89 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 80.40 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 79.95 |
| 3 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 77.18 |
| 4 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 73.41 |
| 5 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 64.56 |
| 6 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 55.77 |
| 1 | ![]() ![]() | David Soares | 93.92 |
| 2 | ![]() ![]() | Tony Alves | 93.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 87.06 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 75.78 |
| 5 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 70.01 |
| 6 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 65.18 |
| 7 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 51.37 |
| 8 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 39.96 |
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 93.36 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 93.25 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.89 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 90.12 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 89.03 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 88.66 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 85.02 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 83.53 |
| 4 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 81.64 |
| 5 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 81.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 83.17 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 80.33 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 78.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 76.85 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 69.67 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 67.85 |
| 8 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 58.63 |
| 9 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 36.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 36.33 |
O maior ecossistema de skate e cultura urbana do mundo. STU é skate 365 dias por ano.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.
Há mais de 7 anos, o STU faz parte da história do skate nacional e internacional, contribuindo com a evolução da cena em diferentes regiões do Brasil e com a criação de conteúdos em diversas mídias. Hoje, somos a maior plataforma de skate e cultura urbana do mundo.
Até o momento, foram dezenas de eventos pelo país, reunindo milhares de skatistas de todo o mundo e impulsionando, de forma eficaz, as relações e interações com nossas comunidades nos mais diversos canais de contato.
Com uma comunicação autoral que busca produzir e distribuir conteúdos sobre skate e cultura urbana, temos um forte pilar no digital, com o objetivo de construir uma rede que conecta e potencializa todos os movimentos do skate.
O respeito à cultura e aos valores do skate é o que nos move. Acreditamos que, muito além do esporte, é um movimento urbano, coletivo e de união.