| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 86.64 | 68.842 + 17.800 = | 86.64 | 65.746 + 17.800 = | 83.55 | 48.438 + 0.000 = | 48.44 |
| 2 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 85.77 | 68.368 + 17.400 = | 85.77 | 14.150 + 0.000 = | 14.15 | 15.746 + 0.000 = | 15.75 |
| 3 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 85.60 | 68.394 + 17.200 = | 85.60 | 55.286 + 0.000 = | 55.28 | 49.422 + 19.200 = | 68.62 |
| 4 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 84.22 | 66.622 + 17.600 = | 84.22 | 34.458 + 0.000 = | 34.46 | 70.710 + 0.000 = | 70.71 |
| 5 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 84.16 | 66.354 + 17.800 = | 84.16 | 57.422 + 0.000 = | 57.42 | 69.126 + 0.000 = | 69.12 |
| 6 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 81.12 | 58.518 + 0.000 = | 58.52 | 64.918 + 16.200 = | 81.12 | 59.646 + 0.000 = | 59.64 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 85.20 | 63.934 + 17.200 = | 81.13 | 68.000 + 17.200 = | 85.20 | 59.202 + 0.000 = | 59.20 |
| 2 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 83.30 | 65.642 + 16.200 = | 81.84 | 67.170 + 16.133 = | 83.30 | 48.594 + 0.000 = | 48.60 |
| 3 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 77.84 | 62.842 + 15.000 = | 77.84 | 32.280 + 0.000 = | 32.28 | 32.502 + 0.000 = | 32.50 |
| 4 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 75.74 | 64.466 + 0.000 = | 64.47 | 58.338 + 17.400 = | 75.74 | 22.338 + 0.000 = | 22.34 |
| 5 | ![]() ![]() | Victor Aquino | 71.23 | 59.230 + 12.000 = | 71.23 | 12.146 + 0.000 = | 12.15 | 36.504 + 0.000 = | 36.50 |
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 87.96 | 68.862 + 17.800 = | 86.66 | 65.296 + 16.600 = | 81.90 | 70.162 + 17.800 = | 87.96 |
| 2 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 87.03 | 67.258 + 17.600 = | 84.86 | 62.638 + 0.000 = | 62.64 | 68.030 + 19.000 = | 87.03 |
| 3 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 84.20 | 63.022 + 17.400 = | 80.42 | 66.712 + 0.000 = | 66.71 | 66.800 + 17.400 = | 84.20 |
| 4 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 83.76 | 65.122 + 17.800 = | 82.92 | 65.958 + 17.800 = | 83.76 | 62.032 + 0.000 = | 62.03 |
| 5 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 78.81 | 63.614 + 15.200 = | 78.81 | 55.106 + 19.200 = | 74.31 | 47.942 + 0.000 = | 47.94 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 85.51 | 60.594 + 17.600 = | 78.20 | 66.906 + 18.600 = | 85.51 | 50.546 + 13.933 = | 64.48 |
| 2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 81.96 | 61.922 + 16.800 = | 78.72 | 64.962 + 17.000 = | 81.96 | 58.074 + 0.000 = | 58.08 |
| 3 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 74.39 | 55.136 + 0.000 = | 55.14 | 46.810 + 0.000 = | 46.81 | 58.192 + 16.200 = | 74.39 |
| 4 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 71.63 | 39.744 + 0.000 = | 39.74 | 56.030 + 15.600 = | 71.63 | 5.334 + 0.000 = | 5.33 |
| 5 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 58.63 | 27.054 + 0.000 = | 27.05 | 44.032 + 14.600 = | 58.63 | 8.534 + 0.000 = | 8.53 |
| 6 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 57.92 | 31.984 + 0.000 = | 31.98 | 7.466 + 0.000 = | 7.47 | 43.318 + 14.600 = | 57.92 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 75.00 | 53.394 + 0.000 = | 53.40 | 58.994 + 16.000 = | 75.00 | 39.138 + 12.000 = | 51.14 |
| 2 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 70.10 | 55.496 + 14.600 = | 70.10 | 4.800 + 0.000 = | 4.80 | 15.730 + 0.000 = | 15.73 |
| 3 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 63.85 | 49.248 + 14.600 = | 63.85 | 33.778 + 9.866 = | 43.64 | 19.880 + 0.000 = | 19.88 |
| 4 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 53.07 | 16.358 + 0.000 = | 16.36 | 18.074 + 10.970 = | 29.04 | 53.070 + 0.000 = | 53.07 |
| 5 | ![]() ![]() | Ariadne Souza | 39.06 | 30.992 + 8.067 = | 39.06 | 12.534 + 0.000 = | 12.53 | 36.622 + 0.000 = | 36.62 |
| 1 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 79.82 | 56.118 + 0.000 = | 56.12 | 63.016 + 16.800 = | 79.82 | 64.296 + 0.000 = | 64.30 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 69.99 | 45.662 + 15.400 = | 61.06 | 53.186 + 16.800 = | 69.99 | 5.600 + 0.000 = | 5.60 |
| 3 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 55.13 | 31.048 + 0.000 = | 31.05 | 40.534 + 14.600 = | 55.13 | 32.000 + 0.000 = | 32.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 55.10 | 37.926 + 0.000 = | 37.92 | 39.698 + 15.400 = | 55.10 | 36.830 + 15.400 = | 52.23 |
| 5 | ![]() ![]() | Bianca Godoi | 51.88 | 51.880 + 0.000 = | 51.88 | 43.378 + 0.000 = | 43.38 | 31.406 + 0.000 = | 31.40 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Felipe Nunes | 95.44 | 76.37 | 86.93 | 95.44 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 93.99 | 90.01 | 93.99 | 54.78 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 90.25 | 70.92 | 63.11 | 90.25 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 82.89 | 82.89 | 29.30 | 59.99 |
| 5 | ![]() ![]() | Kaue Augusto | 73.26 | 73.26 | 21.52 | 21.52 |
| 6 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 67.92 | 57.15 | 50.81 | 67.92 |
| 7 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 64.41 | 50.14 | 64.41 | 52.59 |
| 8 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 53.72 | 44.00 | 53.72 | 20.78 |
| 9 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 46.78 | 28.07 | 46.78 | 26.86 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 94.85 | 30.00 | 83.57 | 93.19 | 94.85 | 86.67 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 92.77 | 89.90 | 50.00 | 91.00 | 92.77 | 0.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 92.43 | 91.79 | 82.23 | 92.43 | 0.00 | 80.40 |
| 5 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 92.26 | 81.47 | 81.11 | 0.00 | 91.17 | 92.26 |
| 6 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 90.50 | 90.50 | 80.63 | 80.67 | 80.33 | 50.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 88.07 | 57.02 | 83.63 | 88.07 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 86.87 | 86.87 | 80.00 | 54.90 |
| 3 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 86.36 | 75.93 | 60.75 | 86.36 |
| 4 | ![]() ![]() | Andre Mariano | 63.75 | 50.47 | 50.26 | 63.75 |
| 5 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 54.73 | 20.77 | 53.23 | 54.73 |
| 1 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 91.00 | 90.03 | 22.67 | 91.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 90.37 | 89.01 | 90.37 | 72.47 |
| 3 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 90.36 | 80.07 | 87.77 | 90.36 |
| 4 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 90.10 | 85.66 | 75.13 | 90.10 |
| 5 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 16.26 | 13.05 | 16.26 | 2.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 89.90 | 85.83 | 89.90 | 4.53 |
| 2 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 86.39 | 69.37 | 2.00 | 86.39 |
| 3 | ![]() ![]() | Pietro Nunes | 84.04 | 82.20 | 84.04 | 27.20 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Mello | 6.91 | 2.00 | 2.00 | 6.91 |
| 1 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 84.46 | 83.03 | 84.46 | 4.57 |
| 2 | ![]() ![]() | Andre Mariano | 83.97 | 83.97 | 2.00 | 52.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 82.76 | 82.76 | 4.77 | 62.43 |
| 4 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 53.80 | 53.80 | 52.82 | 46.33 |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 91.00 | 88.43 | 91.00 | 24.33 |
| 2 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 86.86 | 39.66 | 75.68 | 86.86 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 85.60 | 85.60 | 75.73 | 73.71 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 68.30 | 68.30 | 2.00 | 52.91 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 83.58 | 83.58 | 70.33 | 68.57 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 81.03 | 81.03 | 15.77 | 5.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Matheus Mello | 79.29 | 70.02 | 5.67 | 79.29 |
| 4 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 77.89 | 18.42 | 30.14 | 77.89 |
| 5 | ![]() ![]() | Luis Nassi | 64.20 | 16.36 | 2.00 | 64.20 |
| 1 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 87.55 | 87.55 | 36.57 | 2.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 83.47 | 82.57 | 83.47 | 5.96 |
| 3 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 80.14 | 80.14 | 2.13 | 2.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Andre Mariano | 76.33 | 76.33 | 68.18 | 13.03 |
| 5 | ![]() ![]() | Lucca Nomiyama | 70.97 | 70.97 | 7.20 | 50.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 88.50 | 81.59 | 63.73 | 88.50 |
| 2 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 87.13 | 84.03 | 87.13 | 10.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 86.47 | 86.47 | 2.00 | 22.93 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 78.55 | 48.47 | 78.55 | 55.58 |
| 5 | ![]() ![]() | Henrique Oliveira | 76.07 | 69.97 | 11.33 | 76.07 |
| 1 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 89.23 | 89.23 | 60.00 | 31.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pietro Nunes | 82.43 | 80.28 | 82.43 | 8.66 |
| 3 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 74.90 | 74.90 | 55.97 | 48.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 72.83 | 51.71 | 62.31 | 72.83 |
| 5 | ![]() ![]() | Caina Barberio | 36.57 | 2.00 | 36.57 | 14.82 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Dora Varella | 89.07 | 84.51 | 89.07 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 85.19 | 68.22 | 50.00 | 85.19 | 0.00 | 78.23 |
| 3 | ![]() ![]() | Fernanda Galdino | 85.03 | 50.00 | 80.83 | 74.23 | 85.03 | 79.23 |
| 4 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 84.96 | 75.75 | 80.93 | 84.92 | 73.83 | 84.96 |
| 5 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 80.00 | 80.00 | 30.00 | 50.00 | 66.23 | 30.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Lua Vicente | 74.58 | 72.18 | 50.00 | 50.00 | 74.58 | 50.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Fernanda Galdino | 76.17 | 73.32 | 22.00 | 76.17 |
| 2 | ![]() ![]() | Lua Vicente | 74.23 | 57.75 | 20.80 | 74.23 |
| 3 | ![]() ![]() | Dora Varella | 72.24 | 53.75 | 68.03 | 72.24 |
| 4 | ![]() ![]() | Alice Nassi | 56.37 | 50.21 | 51.51 | 56.37 |
| 5 | ![]() ![]() | Manuela Tomitake | 55.45 | 55.45 | 5.53 | 38.67 |
| 1 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 76.43 | 59.56 | 71.00 | 76.43 |
| 2 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 73.25 | 70.13 | 31.70 | 73.25 |
| 3 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 72.87 | 2.33 | 70.93 | 72.87 |
| 4 | ![]() ![]() | Erica Leguizamon | 72.45 | 72.45 | 56.90 | 60.33 |
| 5 | ![]() ![]() | Marina Lima | 60.04 | 5.43 | 53.87 | 60.04 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Italo Romano | 90.15 | 79.35 | 90.15 | 8.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 87.84 | 65.71 | 80.47 | 87.84 |
| 3 | ![]() ![]() | Tony Alves | 76.60 | 70.78 | 76.60 | 43.33 |
| 4 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 73.72 | 64.85 | 73.72 | 70.24 |
| 5 | ![]() ![]() | David Soares | 70.83 | 49.17 | 70.06 | 70.83 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 68.57 | 68.57 | 58.30 | 53.33 |
| 7 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 64.78 | 60.40 | 64.78 | 58.90 |
| 8 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 60.20 | 50.01 | 29.07 | 60.20 |
| 9 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 51.17 | 10.23 | 20.03 | 51.17 |
| 10 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 49.67 | 48.49 | 49.67 | 10.00 |

































































