Last ![]() ![]() Gabryel Aguilar Age 26BRASao Paulo |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 94.42 | 61.304 + 15.800 = | 77.10 | 47.968 + 0.000 = | 47.97 | 75.222 + 19.200 = | 94.42 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 93.01 | 64.768 + 18.300 = | 83.07 | 74.000 + 18.200 = | 92.20 | 74.002 + 19.007 = | 93.01 |
| 3 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 90.37 | 74.368 + 16.000 = | 90.37 | 61.066 + 0.000 = | 61.07 | 60.832 + 0.000 = | 60.83 |
| 4 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 88.66 | 64.830 + 0.000 = | 64.83 | 71.258 + 17.400 = | 88.66 | 72.800 + 0.000 = | 72.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 84.87 | 67.670 + 17.200 = | 84.87 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 |
| 6 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 72.84 | 63.074 + 0.000 = | 63.08 | 72.842 + 0.000 = | 72.84 | 51.880 + 0.000 = | 51.88 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 84.69 | 67.494 + 17.200 = | 84.69 | 70.278 + 0.000 = | 70.28 | 58.902 + 17.600 = | 76.50 |
| 2 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 78.39 | 24.312 + 0.000 = | 24.31 | 16.000 + 0.000 = | 16.00 | 62.390 + 16.001 = | 78.39 |
| 3 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 77.57 | 61.574 + 16.001 = | 77.57 | 66.534 + 0.000 = | 66.53 | 71.730 + 0.000 = | 71.73 |
| 4 | ![]() ![]() | Vitor H. Genghini | 77.22 | 56.282 + 14.000 = | 70.28 | 63.218 + 14.000 = | 77.22 | 55.608 + 0.000 = | 55.61 |
| 5 | ![]() ![]() | Matheus Teixeira | 70.24 | 53.834 + 16.400 = | 70.24 | 64.944 + 0.000 = | 64.94 | 9.630 + 0.000 = | 9.63 |
| 1 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 92.67 | 70.402 + 18.600 = | 89.00 | 74.368 + 18.300 = | 92.67 | 74.400 + 0.000 = | 74.40 |
| 2 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 91.08 | 69.702 + 17.400 = | 87.10 | 73.542 + 0.000 = | 73.54 | 73.674 + 17.401 = | 91.08 |
| 3 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 91.06 | 64.266 + 0.000 = | 64.27 | 75.262 + 15.800 = | 91.06 | 64.000 + 0.000 = | 64.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 89.98 | 73.182 + 16.801 = | 89.98 | 58.816 + 0.000 = | 58.82 | 64.000 + 0.000 = | 64.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 89.34 | 71.138 + 18.200 = | 89.34 | 65.118 + 0.000 = | 65.12 | 72.014 + 0.000 = | 72.01 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 90.08 | 23.78 | 68.59 | 90.08 |
| 2 | ![]() ![]() | Vitor H. Genghini | 80.00 | 74.11 | 7.00 | 80.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Elisson Ferraz | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |
| 4 | ![]() ![]() | Marcelo Batista | 48.62 | 45.07 | 48.62 | 22.52 |
| 1 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 82.99 | 62.72 | 82.99 | 65.26 |
| 2 | ![]() ![]() | Matheus Teixeira | 79.23 | 79.23 | 21.26 | 24.02 |
| 3 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 78.21 | 59.89 | 41.50 | 78.21 |
| 4 | ![]() ![]() | Alexandre de Souza | 58.00 | 39.26 | 10.00 | 58.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 89.04 | 83.94 | 30.89 | 89.04 |
| 2 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 84.92 | 77.26 | 81.86 | 84.92 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Aquino | 79.74 | 79.74 | 4.67 | 71.52 |
| 4 | ![]() ![]() | Jhony Melhado | 63.50 | 63.50 | 28.48 | 21.93 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Gabryel Aguilar | 78.74 | 43.03 | 50.78 | 78.74 |
| 2 | ![]() ![]() | Elisson Ferraz | 70.60 | 62.24 | 70.60 | 58.40 |
| 3 | ![]() ![]() | Jhony Melhado | 69.07 | 65.07 | 69.07 | 38.81 |
| 4 | ![]() ![]() | Matheus Teixeira | 68.46 | 68.46 | 2.67 | 40.33 |
| 5 | ![]() ![]() | Lucas Rabelo | 55.30 | 45.77 | 55.30 | 28.58 |
| 1 | ![]() ![]() | Bruno S. Melao | 80.39 | 80.39 | 2.33 | 69.11 |
| 2 | ![]() ![]() | Wallace Gabriel | 79.12 | 73.30 | 79.12 | 58.99 |
| 3 | ![]() ![]() | Vinicius Costa | 75.90 | 75.90 | 70.41 | 70.41 |
| 4 | ![]() ![]() | Alexandre de Souza | 45.63 | 45.63 | 2.67 | 40.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Paulo Galera | 37.85 | 34.94 | 37.85 | 26.48 |
| 1 | ![]() ![]() | Ivan Monteiro | 88.75 | 80.00 | 88.75 | 42.89 |
| 2 | ![]() ![]() | Joao L. Alves | 87.00 | 85.04 | 87.00 | 86.67 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Aquino | 78.66 | 78.66 | 47.77 | 21.41 |
| 4 | ![]() ![]() | Vitor H. Genghini | 73.52 | 73.52 | 40.00 | 43.59 |
| 5 | ![]() ![]() | Sergio Andre | 62.78 | 60.00 | 62.78 | 11.01 |
| 1 | ![]() ![]() | Sebastian Simonetto | 82.11 | 79.24 | 68.03 | 82.11 |
| 2 | ![]() ![]() | Marcelo Batista | 80.64 | 33.40 | 80.64 | 10.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Matheus Mendes | 76.63 | 72.34 | 61.80 | 76.63 |
| 4 | ![]() ![]() | Ismael Henrique | 68.37 | 51.09 | 50.67 | 68.37 |
| 5 | ![]() ![]() | Wacson Mass | 62.10 | 26.11 | 26.11 | 62.10 |
Last ![]() ![]() Isabelly Avila Age 21BRAItapetininga |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 94.18 | 69.606 + 16.400 = | 86.00 | 74.146 + 17.600 = | 91.75 | 76.584 + 17.600 = | 94.18 |
| 2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 90.02 | 67.378 + 0.000 = | 67.38 | 71.086 + 0.000 = | 71.08 | 72.014 + 18.003 = | 90.02 |
| 3 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 88.29 | 61.006 + 0.000 = | 61.00 | 72.290 + 16.000 = | 88.29 | 73.200 + 0.000 = | 73.20 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 66.74 | 52.738 + 14.000 = | 66.74 | 24.000 + 0.000 = | 24.00 | 28.168 + 0.000 = | 28.17 |
| 5 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 66.72 | 66.718 + 0.000 = | 66.72 | 11.080 + 0.000 = | 11.08 | 39.194 + 0.000 = | 39.20 |
| 6 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 66.40 | 66.398 + 0.000 = | 66.40 | 66.266 + 0.000 = | 66.27 | 46.632 + 0.000 = | 46.63 |
| Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Gabriela Mazetto | 78.63 | 30.904 + 0.000 = | 30.90 | 64.970 + 13.660 = | 78.63 | 68.058 + 0.000 = | 68.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Isabelly Avila | 77.94 | 53.570 + 16.401 = | 69.97 | 61.538 + 16.401 = | 77.94 | 20.294 + 0.000 = | 20.29 |
| 3 | ![]() ![]() | Rafaela Murbach | 74.85 | 60.854 + 14.000 = | 74.85 | 33.006 + 0.000 = | 33.00 | 23.752 + 0.000 = | 23.75 |
| 4 | ![]() ![]() | Ariadne Souza | 60.83 | 44.802 + 0.000 = | 44.80 | 44.832 + 16.000 = | 60.83 | 16.000 + 0.000 = | 16.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Pamela Rosa | 36.77 | 24.290 + 0.000 = | 24.29 | 36.770 + 0.000 = | 36.77 | 1.866 + 0.000 = | 1.87 |
| 1 | ![]() ![]() | Maria Lucia | 84.43 | 68.018 + 16.409 = | 84.43 | 21.542 + 17.608 = | 39.15 | 34.832 + 17.608 = | 52.44 |
| 2 | ![]() ![]() | Duda Ribeiro | 83.60 | 44.592 + 16.400 = | 60.99 | 66.598 + 17.001 = | 83.60 | 39.942 + 0.000 = | 39.94 |
| 3 | ![]() ![]() | Manuella Moretti | 81.62 | 20.166 + 14.001 = | 34.17 | 65.616 + 16.007 = | 81.62 | 66.446 + 0.000 = | 66.44 |
| 4 | ![]() ![]() | Carla Karolina | 46.84 | 46.840 + 0.000 = | 46.84 | 22.842 + 0.000 = | 22.84 | 46.134 + 0.000 = | 46.13 |
| 5 | ![]() ![]() | Maria Almeida | 27.32 | 17.858 + 0.000 = | 17.86 | 17.830 + 0.000 = | 17.83 | 27.318 + 0.000 = | 27.32 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Felipe Nunes | 97.55 | 80.00 | 95.57 | 97.55 |
| 2 | ![]() ![]() | David Soares | 91.33 | 91.33 | 45.85 | 25.92 |
| 3 | ![]() ![]() | Tony Alves | 90.00 | 59.55 | 90.00 | 30.22 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 88.17 | 57.07 | 88.17 | 59.96 |
| 5 | ![]() ![]() | Kaue Augusto | 86.22 | 48.44 | 84.18 | 86.22 |
| 6 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 76.56 | 76.56 | 15.21 | 10.00 |
| 7 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 69.25 | 61.55 | 69.25 | 64.03 |
| 8 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 46.07 | 42.11 | 46.07 | 38.63 |
| 9 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 31.51 | 31.51 | 15.37 | 15.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Daniel Amorinha | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last ![]() ![]() Pedro Barros Age 31BRAFlorianopolis |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 95.47 | 90.57 | 82.70 | 30.00 | 95.47 | 0.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 94.85 | 93.37 | 94.85 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 91.97 | 30.00 | 50.00 | 91.97 | 0.00 | 77.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 80.00 | 78.48 | 30.00 | 30.00 | 75.33 | 80.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 79.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.67 | 30.00 |
| 6 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 90.71 | 89.16 | 90.71 | 81.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 90.00 | 88.00 | 90.00 | 2.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 87.42 | 87.42 | 87.10 | 35.85 |
| 4 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 78.97 | 22.67 | 78.97 | 78.36 |
| 5 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 50.74 | 50.74 | 26.00 | 4.67 |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 93.89 | 75.49 | 91.00 | 93.89 |
| 2 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 93.61 | 83.50 | 93.61 | 2.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 93.03 | 92.30 | 2.33 | 93.03 |
| 4 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 90.90 | 55.00 | 90.90 | 2.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 90.02 | 68.33 | 90.02 | 84.33 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 87.95 | 87.20 | 14.67 | 87.95 |
| 2 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 87.52 | 87.52 | 74.55 | 3.85 |
| 3 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 85.36 | 83.36 | 85.36 | 2.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 84.62 | 84.62 | 66.99 | 80.02 |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 88.97 | 85.45 | 88.97 | 23.33 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 87.00 | 24.00 | 84.27 | 87.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Diego Takahashi | 72.67 | 72.67 | 54.33 | 72.56 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 70.70 | 70.70 | 2.00 | 70.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 88.60 | 88.60 | 78.00 | 42.33 |
| 2 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 86.17 | 45.26 | 86.17 | 68.33 |
| 3 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 85.00 | 72.33 | 85.00 | 16.96 |
| 4 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 40.67 | 40.67 | 33.33 | 40.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Barros | 85.59 | 83.17 | 85.59 | 2.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Pedro Vita | 85.00 | 80.70 | 84.00 | 85.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Vicente Rigobello | 83.64 | 20.63 | 70.68 | 83.64 |
| 4 | ![]() ![]() | Diego Takahashi | 78.28 | 74.00 | 27.00 | 78.28 |
| 5 | ![]() ![]() | Gustavo Picaski | 67.81 | 67.81 | 17.29 | 54.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Augusto Akio | 87.26 | 85.03 | 87.26 | 21.33 |
| 2 | ![]() ![]() | Miguel Leal | 84.82 | 82.82 | 73.67 | 84.82 |
| 3 | ![]() ![]() | Mateus Guerreiro | 83.57 | 73.63 | 83.57 | 2.63 |
| 4 | ![]() ![]() | Vinicius Kothe | 83.35 | 4.52 | 83.35 | 70.67 |
| 5 | ![]() ![]() | Andre Mariano | 80.00 | 51.00 | 80.00 | 37.33 |
| 1 | ![]() ![]() | Pedro Carvalho | 87.02 | 86.45 | 5.52 | 87.02 |
| 2 | ![]() ![]() | Victor Ikeda | 86.63 | 84.25 | 86.63 | 72.85 |
| 3 | ![]() ![]() | Dan Sabino | 86.52 | 85.63 | 3.00 | 86.52 |
| 4 | ![]() ![]() | Rafael Tome | 85.86 | 77.17 | 73.33 | 85.86 |
| 5 | ![]() ![]() | Pietro Nunes | 81.00 | 81.00 | 6.00 | 42.00 |
| 1 | ![]() ![]() | Kalani Konig | 87.35 | 37.33 | 87.35 | 58.33 |
| 2 | ![]() ![]() | Thomas Augusto | 85.03 | 80.17 | 50.03 | 85.03 |
| 3 | ![]() ![]() | Nicolas Falcao | 60.00 | 30.00 | 11.00 | 60.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Pedro Quintas | 56.63 | 56.63 | 41.67 | 51.67 |
| 5 | ![]() ![]() | Ian Poleto | 54.78 | 2.00 | 53.48 | 54.78 |
Last ![]() ![]() Raicca Ventura Age 19BRASanto Andre |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 90.48 | 87.57 | 78.97 | 0.00 | 90.48 | 50.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 86.50 | 83.02 | 85.29 | 30.00 | 50.00 | 86.50 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 85.53 | 74.85 | 81.96 | 85.53 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | ![]() ![]() | Dora Varella | 83.50 | 30.00 | 78.00 | 83.50 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 80.67 | 80.67 | 50.00 | 50.00 | 75.18 | 76.67 |
| 6 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 78.78 | 78.78 | 30.00 | 77.33 | 0.00 | 30.00 |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Raicca Ventura | 85.15 | 83.07 | 85.15 | 5.67 |
| 2 | ![]() ![]() | Dora Varella | 81.68 | 62.00 | 79.53 | 81.68 |
| 3 | ![]() ![]() | Isadora Pacheco | 81.11 | 77.95 | 81.11 | 3.19 |
| 4 | ![]() ![]() | Marina Lima | 70.67 | 70.67 | 10.67 | 65.85 |
| 5 | ![]() ![]() | Lua Vicente | 63.33 | 2.00 | 63.33 | 42.33 |
| 1 | ![]() ![]() | Fernanda Tonissi | 84.07 | 82.78 | 70.67 | 84.07 |
| 2 | ![]() ![]() | Yndiara Asp | 83.30 | 80.22 | 83.30 | 5.49 |
| 3 | ![]() ![]() | Sofia Godoy | 79.18 | 74.86 | 79.18 | 19.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Helena Laurino | 78.00 | 70.00 | 78.00 | 43.33 |
| 5 | ![]() ![]() | Fernanda Galdino | 66.00 | 63.67 | 26.89 | 66.00 |
Last ![]() ![]() Vini Sardi Age 30BRASao Paulo |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 90.06 | 77.72 | 88.22 | 90.06 |
| 2 | ![]() ![]() | Italo Romano | 83.17 | 15.00 | 79.00 | 83.17 |
| 3 | ![]() ![]() | David Soares | 80.33 | 80.33 | 70.00 | 63.67 |
| 4 | ![]() ![]() | Tony Alves | 78.80 | 65.00 | 78.18 | 78.80 |
| 5 | ![]() ![]() | Jota Ribeiro | 76.85 | 50.67 | 60.07 | 76.85 |
| 6 | ![]() ![]() | Rafael Alentejo | 69.67 | 39.96 | 53.66 | 69.67 |
| 7 | ![]() ![]() | Igor Brilha | 67.85 | 43.52 | 61.33 | 67.85 |
| 8 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 58.63 | 46.59 | 58.63 | 44.00 |
| 9 | ![]() ![]() | Nando Araujo | 36.33 | 27.33 | 24.67 | 36.33 |
| 10 | ![]() ![]() | Rogerio Bento | 36.33 | 30.67 | 28.67 | 36.33 |















































































