Representatividade, inclusão e potência na pista
Representatividade, inclusão e potência na pista
15 e 16 de novembro, rio de janeiro
CIRCUITO BRASILEIRO PARASKATE: FINAIS
Dias
Horas
Minutos
segundos
O STU Paraskate vai além de uma categoria no circuito.
É um movimento que celebra o protagonismo de atletas com deficiência, oferecendo visibilidade, estrutura e reconhecimento a quem transforma desafios em conquistas sobre quatro rodas.
Last ![]() ![]() David Soares Age 28BRASarandi |
| Final Score | S1 | S2 | S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | David Soares | 93.92 | 93.92 | 30.18 | 70.00 |
| 2 | ![]() ![]() | Tony Alves | 93.00 | 91.46 | 10.37 | 93.00 |
| 3 | ![]() ![]() | Vini Sardi | 87.06 | 80.74 | 85.24 | 87.06 |
| 4 | ![]() ![]() | Italo Romano | 75.78 | 75.78 | 64.11 | 47.56 |
| 5 | ![]() ![]() | Renato Miguel | 70.01 | 51.11 | 61.42 | 70.01 |
| 6 | ![]() ![]() | Bryan Felix | 65.18 | 58.53 | 65.18 | 52.82 |
| 7 | ![]() ![]() | Leo Almeida | 51.37 | 45.03 | 51.37 | 50.67 |
| 8 | ![]() ![]() | Fabricio Nascimento | 39.96 | 34.37 | 39.96 | 20.41 |
STU Paraskate é a prova viva de que inclusão e performance andam juntas — dentro e fora da pista.
Presente nas principais etapas do STU, o Paraskate reúne competidores de diversas regiões do Brasil nas modalidades Street e Park, respeitando as classificações funcionais e promovendo um ambiente de competição justo, seguro e vibrante.
Mais do que pódios, cada apresentação carrega histórias de superação, talento e paixão pelo skate. Histórias que inspiram e reafirmam: o esporte é, acima de tudo, um espaço de pertencimento — acessível, diverso e plural.
























