Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 90.56 | 65.256 + 16.865 = | 82.12 | 73.734 + 16.827 = | 90.56 | 63.152 + 0.000 = | 63.15 |
| 2 | | Matheus Mendes | 87.05 | 66.696 + 0.000 = | 66.70 | 70.454 + 16.600 = | 87.05 | 63.376 + 0.000 = | 63.38 |
| 3 | | Ivan Monteiro | 83.75 | 52.912 + 0.000 = | 52.91 | 71.758 + 0.000 = | 71.76 | 64.950 + 18.801 = | 83.75 |
| 4 | | Joao L. Alves | 80.15 | 71.464 + 0.000 = | 71.46 | 64.150 + 15.999 = | 80.15 | 56.030 + 0.000 = | 56.03 |
| 5 | | Wallace Gabriel | 79.19 | 64.128 + 15.060 = | 79.19 | 64.512 + 0.000 = | 64.51 | 32.680 + 0.000 = | 32.68 |
| 6 | | Bruno S. Melao | 69.76 | 69.760 + 0.000 = | 69.76 | 68.890 + 0.000 = | 68.89 | 45.778 + 0.000 = | 45.78 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Wallace Gabriel | 78.49 | 63.438 + 15.053 = | 78.49 | 68.710 + 0.000 = | 68.71 | 60.206 + 15.008 = | 75.21 |
| 2 | | Joao L. Alves | 72.86 | 52.154 + 0.000 = | 52.16 | 56.864 + 16.000 = | 72.86 | 16.576 + 0.000 = | 16.58 |
| 3 | | Matheus Teixeira | 59.04 | 17.866 + 0.000 = | 17.87 | 48.032 + 11.003 = | 59.04 | 42.666 + 11.003 = | 53.67 |
| 4 | | Marcelo Batista | 53.89 | 53.894 + 0.000 = | 53.89 | 40.600 + 4.941 = | 45.54 | 53.872 + 0.000 = | 53.87 |
| 1 | | Gabryel Aguilar | 85.81 | 64.010 + 15.689 = | 79.70 | 68.978 + 16.835 = | 85.81 | 60.446 + 11.660 = | 72.10 |
| 2 | | Matheus Mendes | 82.43 | 66.136 + 0.000 = | 66.14 | 65.966 + 16.467 = | 82.43 | 61.280 + 16.638 = | 77.92 |
| 3 | | Sebastian Simonetto | 78.16 | 61.752 + 16.409 = | 78.16 | 63.618 + 0.000 = | 63.62 | 61.806 + 15.939 = | 77.74 |
| 4 | | Eduardo Neves | 69.72 | 57.710 + 12.007 = | 69.72 | 60.354 + 0.000 = | 60.36 | 23.906 + 0.000 = | 23.91 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 81.01 | 56.016 + 16.808 = | 72.82 | 57.866 + 0.000 = | 57.87 | 65.010 + 16.002 = | 81.01 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 80.22 | 64.200 + 16.021 = | 80.22 | 67.496 + 0.000 = | 67.50 | 21.038 + 0.000 = | 21.04 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 71.45 | 34.370 + 0.000 = | 34.37 | 60.326 + 0.000 = | 60.32 | 55.962 + 15.491 = | 71.45 |
| 4 | | Jhony Melhado | 40.00 | 28.888 + 0.000 = | 28.89 | 40.000 + 0.000 = | 40.00 | 32.122 + 0.000 = | 32.12 |
Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Pamela Rosa | 80.24 | 4.296 + 0.000 = | 4.30 | 65.184 + 15.059 = | 80.24 | 62.190 + 14.400 = | 76.59 |
| 2 | | Rafaela Murbach | 73.93 | 49.216 + 9.111 = | 58.33 | 61.934 + 11.999 = | 73.93 | 36.946 + 10.000 = | 46.95 |
| 3 | | Maria Almeida | 67.51 | 51.350 + 9.045 = | 60.39 | 54.666 + 12.844 = | 67.51 | 62.874 + 0.000 = | 62.88 |
| 4 | | Carla Karolina | 66.26 | 54.254 + 12.007 = | 66.26 | 57.838 + 0.000 = | 57.84 | 24.790 + 18.007 = | 42.80 |
| 5 | | Maria Lucia | 65.39 | 65.390 + 0.000 = | 65.39 | 36.806 + 12.608 = | 49.41 | 36.270 + 17.215 = | 53.48 |
| 6 | | Isabelly Avila | 62.79 | 45.120 + 12.000 = | 57.12 | 49.216 + 13.578 = | 62.79 | 55.218 + 0.000 = | 55.22 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Pamela Rosa | 72.96 | 56.686 + 0.000 = | 56.68 | 59.528 + 13.437 = | 72.96 | 12.294 + 0.000 = | 12.29 |
| 2 | | Maria Almeida | 64.66 | 41.544 + 11.000 = | 52.54 | 53.658 + 11.000 = | 64.66 | 44.326 + 0.000 = | 44.32 |
| 3 | | Viviane Orlando | 48.59 | 48.592 + 0.000 = | 48.59 | 9.634 + 0.000 = | 9.64 | 22.578 + 0.000 = | 22.58 |
| 4 | | Fernanda Galdino | 46.90 | 35.970 + 3.125 = | 39.10 | 35.826 + 6.903 = | 42.73 | 46.898 + 0.000 = | 46.90 |
| 1 | | Maria Lucia | 77.15 | 64.038 + 13.111 = | 77.15 | 35.922 + 0.000 = | 35.92 | 35.710 + 0.000 = | 35.71 |
| 2 | | Carla Karolina | 73.00 | 61.002 + 12.000 = | 73.00 | 31.954 + 0.000 = | 31.96 | 40.326 + 10.149 = | 50.47 |
| 3 | | Duda Ribeiro | 70.72 | 46.784 + 12.199 = | 58.98 | 58.518 + 12.200 = | 70.72 | 38.606 + 0.000 = | 38.60 |
| 4 | | Manuella Moretti | 63.79 | 56.890 + 0.000 = | 56.89 | 40.232 + 6.533 = | 46.76 | 56.862 + 6.926 = | 63.79 |
| 1 | | Rafaela Murbach | 70.67 | 32.832 + 9.022 = | 41.85 | 61.622 + 9.052 = | 70.67 | 46.640 + 0.000 = | 46.64 |
| 2 | | Isabelly Avila | 67.30 | 8.010 + 0.000 = | 8.01 | 55.304 + 12.000 = | 67.30 | 10.722 + 0.000 = | 10.72 |
| 3 | | Duda Oliveira | 60.04 | 48.046 + 12.000 = | 60.04 | 49.170 + 0.000 = | 49.17 | 48.134 + 0.000 = | 48.13 |
| 4 | | Gabriela Mazetto | - | 0.000 + 0.000 = | 0.00 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 |