Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Ivan Monteiro | 92.59 | 74.578 + 18.007 = | 92.59 | 66.458 + 0.000 = | 66.46 | 68.978 + 6.533 = | 75.51 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 89.39 | 44.416 + 16.637 = | 61.05 | 71.974 + 16.600 = | 88.57 | 71.200 + 18.193 = | 89.39 |
| 3 | | Joao L. Alves | 83.81 | 64.098 + 18.000 = | 82.10 | 65.810 + 18.000 = | 83.81 | 41.720 + 18.423 = | 60.14 |
| 4 | | Marcelo Batista | 80.37 | 58.906 + 14.015 = | 72.92 | 70.368 + 10.003 = | 80.37 | 70.430 + 0.000 = | 70.43 |
| 5 | | Sebastian Simonetto | 76.12 | 67.016 + 0.000 = | 67.02 | 58.094 + 6.333 = | 64.43 | 58.518 + 17.600 = | 76.12 |
| 6 | | Ismael Henrique | 44.45 | 28.680 + 0.000 = | 28.68 | 38.370 + 0.000 = | 38.37 | 44.448 + 0.000 = | 44.45 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Joao L. Alves | 84.68 | 68.616 + 16.066 = | 84.68 | 39.994 + 0.000 = | 40.00 | 71.320 + 0.000 = | 71.32 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 83.73 | 65.544 + 15.844 = | 81.39 | 68.000 + 15.733 = | 83.73 | 8.000 + 0.000 = | 8.00 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 80.37 | 48.938 + 12.992 = | 61.93 | 67.368 + 13.000 = | 80.37 | 57.606 + 0.000 = | 57.60 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 64.86 | 41.186 + 0.000 = | 41.19 | 64.862 + 0.000 = | 64.86 | 63.790 + 0.000 = | 63.79 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 80.96 | 60.562 + 16.778 = | 77.34 | 64.120 + 16.837 = | 80.96 | 57.750 + 0.000 = | 57.75 |
| 2 | | Marcelo Batista | 65.84 | 30.166 + 0.000 = | 30.16 | 65.838 + 0.000 = | 65.84 | 48.566 + 0.000 = | 48.56 |
| 3 | | Tiago A. Picomano | 48.00 | 44.146 + 0.000 = | 44.15 | 36.504 + 0.000 = | 36.50 | 48.000 + 0.000 = | 48.00 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 39.58 | 25.982 + 9.726 = | 35.71 | 23.998 + 15.579 = | 39.58 | 34.250 + 0.000 = | 34.25 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 87.29 | 71.112 + 0.000 = | 71.11 | 58.016 + 0.000 = | 58.02 | 70.680 + 16.607 = | 87.29 |
| 2 | | Ismael Henrique | 84.54 | 63.334 + 14.777 = | 78.11 | 32.480 + 0.000 = | 32.48 | 69.864 + 14.674 = | 84.54 |
| 3 | | Matheus Mendes | 82.25 | 67.970 + 14.281 = | 82.25 | 68.818 + 0.000 = | 68.82 | 59.230 + 17.400 = | 76.63 |
| 4 | | Kalani Konig | 67.18 | 56.096 + 11.082 = | 67.18 | 54.398 + 0.000 = | 54.40 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 |
Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Maria Almeida | 86.86 | 64.254 + 15.800 = | 80.05 | 68.054 + 0.000 = | 68.05 | 71.050 + 15.806 = | 86.86 |
| 2 | | Duda Ribeiro | 86.08 | 60.594 + 14.215 = | 74.81 | 70.638 + 13.600 = | 84.24 | 71.850 + 14.230 = | 86.08 |
| 3 | | Isabelly Avila | 78.82 | 63.750 + 0.000 = | 63.75 | 64.038 + 0.000 = | 64.04 | 66.224 + 12.600 = | 78.82 |
| 4 | | Gabriela Mazetto | 75.66 | 73.722 + 0.000 = | 73.72 | 65.662 + 10.000 = | 75.66 | 56.014 + 0.000 = | 56.01 |
| 5 | | Carla Karolina | 62.84 | 62.846 + 0.000 = | 62.84 | 7.496 + 0.000 = | 7.50 | 40.000 + 0.000 = | 40.00 |
| 6 | | Pamela Rosa | 55.15 | 55.146 + 0.000 = | 55.15 | 47.434 + 0.000 = | 47.44 | 51.674 + 0.000 = | 51.68 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Duda Ribeiro | 84.19 | 70.554 + 13.637 = | 84.19 | 52.592 + 13.600 = | 66.19 | 73.640 + 0.000 = | 73.64 |
| 2 | | Isabelly Avila | 79.86 | 49.366 + 12.618 = | 61.98 | 64.026 + 12.643 = | 76.67 | 65.762 + 14.093 = | 79.86 |
| 3 | | Karol Lima | 43.95 | 43.946 + 0.000 = | 43.95 | 8.000 + 0.000 = | 8.00 | 27.410 + 0.000 = | 27.41 |
| 4 | | Daniela Vitoria | - | 0.000 + 0.000 = | 0.00 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 |
| 1 | | Carla Karolina | 82.54 | 47.448 + 0.000 = | 47.45 | 69.854 + 0.000 = | 69.85 | 69.942 + 12.600 = | 82.54 |
| 2 | | Pamela Rosa | 78.66 | 48.358 + 0.000 = | 48.36 | 68.062 + 10.600 = | 78.66 | 64.144 + 10.600 = | 74.74 |
| 3 | | Maria Lucia | 77.53 | 62.910 + 13.241 = | 76.15 | 62.802 + 13.203 = | 76.00 | 66.114 + 11.414 = | 77.53 |
| 4 | | Ariadne Souza | 52.65 | 47.206 + 4.089 = | 51.29 | 52.654 + 0.000 = | 52.65 | 48.314 + 0.000 = | 48.32 |
| 1 | | Maria Almeida | 86.68 | 72.558 + 0.000 = | 72.56 | 64.418 + 0.000 = | 64.42 | 70.840 + 15.842 = | 86.68 |
| 2 | | Gabriela Mazetto | 83.53 | 74.058 + 8.004 = | 82.06 | 25.006 + 0.000 = | 25.00 | 69.306 + 14.223 = | 83.53 |
| 3 | | Rafaela Murbach | 64.91 | 54.906 + 10.001 = | 64.91 | 47.766 + 0.000 = | 47.76 | 40.650 + 0.000 = | 40.65 |
| 4 | | Debora Badel | 16.35 | 12.680 + 0.000 = | 12.68 | 16.352 + 0.000 = | 16.35 | 11.614 + 0.000 = | 11.61 |